Liste des SCPI
| Nom de la SCPI | Rendement 2010 |
Performance 2010 |
Société de gestion | Catégorie | Typologie capital | Capitalisation 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIPIERRE 1 | 5,27% | 10,25% | CILOGER | Mur de magasins | Fixe | 79 M€ |
| ACTIPIERRE 2 | 5,59% | 33,25% | CILOGER | Mur de magasins | Fixe | 131 M€ |
| ACTIPIERRE 3 | 5,41% | 14,36% | CILOGER | Mur de magasins | Fixe | 135 M€ |
| ACTIPIERRE EUROPE | 5,00% | 5,00% | CILOGER | Internationale | variable | 35 M€ |
| ATLANTIQUE PIERRE 1 | 6,88% | 6,88% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 73 M€ |
| ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 6,49% | 27,15% | CILOGER | Internationale | Fixe | 310 M€ |
| BTP IMMOBILIER | 5,71% | 6,79% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | variable | 64 M€ |
| BUROBOUTIC | 5,67% | 15,07% | Fiducial Gérance | Murs de magasins | Fixe | 249 M € |
| CIFOCOMA | 7,16% | 47,35% | SOFIDY | Mur de magasins | Fixe | 13 M€ |
| CIFOCOMA 2 | 7,25% | 35,88% | SOFIDY | Mur de magasins | Fixe | 17 M€ |
| CIFOCOMA 3 | 5,79% | 8,17% | UFFI REAM | Mur de magasins | variable | 263 M€ |
| CIFOCOMA 4 | 4,88% | 4,88% | UFFI REAM | Mur de magasins | variable | 39 M€ |
| CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | 5,01% | 5,01% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 915 M€ |
| CROISSANCE IMMO | 6,57% | 65,77% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 69 M€ |
| EDISSIMMO | 5,76% | 11,43% | AMUNDI | Classique Diversifiée | Fixe | 1212 M€ |
| EFIMMO 1 | 5,84% | 5,84% | SOFIDY | Classique Diversifiée | variable | 438 M€ |
| ELYSEES PIERRE | 5,93% | 13,58% | HSBC REIM | Classique Diversifiée | Fixe | 803 M€ |
| EPARGNE FONCIERE | 7,04% | 21,54% | UFG REM | Classique Diversifiée | Fixe | 727 M€ |
| EUROFONCIERE 2 | 5,57% | 5,57% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 149 M€ |
| FICOMA | 5,19% | 5,65% | UFFI REAM | Mur de magasins | variable | 157 M€ |
| FININPIERRE | 5,89% | 25,28% | FONCIA PIERRE GESTION | Classique Diversifiée | Fixe | 28 M€ |
| FONCIA PIERRE RENDEMENT | 5,81% | 8,37% | FONCIA PIERRE GESTION | Mur de magasins | Fixe | 80 M€ |
| FONCIER ETUDES | 5,24% | 10,25% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 2 M€ |
| FRUCTIPIERRE | 6,00% | 17,28% | NAMI AEW EUROPE | Classique Diversifiée | Fixe | 493 M€ |
| FRUCTIREGIONS | 6,01% | 19,11% | NAMI AEW EUROPE | Régionale | Fixe | 175 M€ |
| IMMOFONDS 4 | 5,01% | 5,01% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 207 M€ |
| IMMORENTE | 5,60% | 5,60% | SOFIDY | Mur de magasins | variable | 1190 M€ |
| INTERPIERRE | 4,19% | 9,57% | PAREF GESTION | Classique Diversifiée | variable | 16 M€ |
| L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS | 6,28% | 16,99% | AMUNDI | Régionale | Fixe | 24 M€ |
| LAFFITTE PIERRE | 6,34% | 32,58% | NAMI AEW EUROPE | Classique Diversifiée | Fixe | 361 M€ |
| LE PATRIMOINE FONCIER | 5,31% | 53,85% | FONCIA PIERRE GESTION | Classique Diversifiée | Fixe | 16 M€ |
| LION SCPI | 5,79% | 13,09% | AMUNDI | Classique Diversifiée | Fixe | 242 M€ |
| LOGIPIERRE 1 | 5,27% | 34,14% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 71 M€ |
| LOGIPIERRE 3 | 7,25% | 33,88% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 53 M€ |
| MULTICOMMERCE | 4,35% | 4,35% | UFG REM | Mur de magasins | variable | 186 M€ |
| MULTIMMOBILIER 1 | 5,00% | 5,00% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 224 M€ |
| MULTIMMOBILIER 2 | 5,32% | 5,32% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 123 M€ |
| NOVAPIERRE | 5,56% | 5,56% | PAREF GESTION | Mur de magasins | variable | 75 M€ |
| PARTICIPATION FONCIERE 1 | 5,83% | 8,66% | PERIAL | Classique Diversifiée | Fixe | 310 M€ |
| PARTICIPATION FONCIERE 2 | 5,92% | 8,64% | PERIAL | Classique Diversifiée | Fixe | 217 M€ |
| PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE | 5,38% | 5,38% | PERIAL | Classique Diversifiée | Fixe | 327 M€ |
| PFO2 | 5,55% | 5,55% | PERIAL | Classique Diversifiée | variable | 89 M€ |
| PIERRE 48 | - | - | PAREF GESTION | Plus value | variable | 211 M€ |
| PIERRE EXPANSION | 6,98% | 36,18% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 38 M€ |
| PIERRE PLUS | 5,53% | 5,53% | CILOGER | Mur de magasins | variable | 109 M€ |
| PLACEMENT PIERRE SELECT 1 | 5,54% | 31,18% | FONCIA PIERRE GESTION | Classique Diversifiée | Fixe | 47 M€ |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 6,05% | 11,63% | AMUNDI | Classique Diversifiée | Fixe | 341 M€ |
| ROCHER PIERRE 1 | 6,03% | 20,91% | FONCIA PIERRE GESTION | Classique Diversifiée | Fixe | 35 M€ |
| SELECTINVEST 1 | s5,01% | 5,01% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 1432 M€ |
| SELECTIPIERRE 1 | 6,92% | 34,91% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 73 M€ |
| SELECTIPIERRE 2 | 6,72% | 25,75% | UFFI REAM | Classique Diversifiée | Fixe | 125 M€ |
| SG PIERRE ENTREPRISE | 4,19% | 4,19% | AMUNDI | Classique Diversifiée | variable | 36 M€ |
| SLIVIMO | 5,42% | 6,61% | AMUNDI | Classique Diversifiée | Fixe | 148 M€ |
| SOFIPIERRE | 5,70% | 5,70% | SOFIDY | Classique Diversifiée | variable | 33 M€ |
| UFG PIERRE | 5,22% | 5,22% | UFG REM | Classique Diversifiée | variable | 638 M€ |
